Современные аэропорты сталкиваются с серьезными проблемами: воздушное сообщение между странами растет быстрее, чем любое другое транспортное направление. В связи с этим возрастают требования к безопасности на всех этапах нахождения людей в терминале аэропорта. Проверка сотрудников и создание безопасных зон для пассажиров обеспечивается с помощью запросов к базам данных и базам биометрических данных. Между тем пассажиры становятся все более требовательными к комфорту и времени ожидания своего рейса.
Мы предлагаем вам решения для всех этих проблем. Мы уже много лет сотрудничаем с операторами аэропортов и системными интеграторами по всему миру и обладаем обширным опытом в области планирования, установки и обслуживания систем контроля доступа в аэропортовом секторе.
Оборудование Magnetic для аэропортов

Проход на пересадку
Ускорить проверку личности при прилете и вылете, повысить безопасность с помощью последовательных биометрических проверок, предоставить сотрудникам службы безопасности больше времени для пассажиров, которые действительно нуждаются в помощи, — вот задачи, для которых мы разработали наши турникеты. При необходимости турникет может быть оснащен считывателями паспортов и биометрическими сканерами отпечатков пальцев, рисунков радужной оболочки и распознавания лиц, а также легко интегрироваться в существующие архитектуры безопасности аэропорта.

Выход на посадку
Благодаря последовательной автоматической проверке посадочных талонов при входе в зону безопасности — выход на посадку гарантирует, что пассажиры только с действительными билетами могут войти в зону безопасности и пройти к нужному выходу. Повторный досмотр перед посадкой в самолет, позволяет операторам легко проверить, кто уже поднялся на борт, и предупреждает, если пассажиры пытаются сесть не на свой рейс.
Аэропорты, где уже установлено оборудование Magnetic
| Регион | Страна | Место установки | Турникеты | Шлагбаумы | Другие продукты |
|---|---|---|---|---|---|
| Европа | Германия | Аэропорт Мюнхена | ✔ | ||
| Аэропорт Франкфурта | ✔ | ✔ | |||
| Аэропорт Гамбурга | ✔ | ||||
| Аэропорт Дюссельдорфа | ✔ | ||||
| Берлинский аэропорт | ✔ | ✔ | |||
| Берлинский аэропорт Тегель | ✔ | ||||
| Берлинский аэропорт Шенефельд | ✔ | ||||
| Аэропорт Кельна | ✔ | ||||
| Аэропорт Дрездена | ✔ | ✔ | |||
| Аэропорт Лейпцига | ✔ | ✔ | |||
| Аэропорт Росток | ✔ | ||||
| Чехия | Аэропорт Праги | ✔ | |||
| Россия | Международный аэропорт Шереметьево, Москва | ✔ | |||
| Аэропорт Домодедово, Москва | ✔ | ||||
| Международный аэропорт Внуково, Москва | ✔ | ||||
| Порт Бронка, Санкт-Петербург | ✔ | ||||
| Эстония | Таллиннский порт | ✔ | |||
| Молдавия | Международный аэропорт Кишинева | ✔ | |||
| Украина | Аэропорт Борисполь | ✔ | |||
| Ближний Восток | Саудовская Аравия | Аэропорт Джидды | ✔ | ✔ | |
| Аэропорт Эр-Рияда | ✔ | ✔ | |||
| Аэропорт Даммам | ✔ | ✔ | |||
| ОАЭ | Аэропорт Дубая | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Международный аэропорт Абу-Даби | ✔ | ✔ | |||
| VIP-аэропорт Аль-Батин | ✔ | ||||
| Международный аэропорт Шарджи | ✔ | ✔ | |||
| Иордания | Аэропорт Аммана | ✔ | |||
| Катар | Аэропорт Дохи | ✔ | |||
| Oман | Аэропорт Маскат | ✔ | |||
| Бруней | Аэропорт Брунея | ✔ | |||
| Africa | Египет | Аэропорт Каира | ✔ | ||
| Ангола | Международный аэропорт Куатро-де-Феверейру, Луанда | ✔ | |||
| Аэропорт Катумбела | ✔ | ||||
| Азия | Индия | Ченнаи, Тамилнад | ✔ | ✔ | |
| Порты Адани, Мундра, Гуджарат | ✔ | ✔ | |||
| Гоа | ✔ | ||||
| Новые порты Мангалора, Карнатака | ✔ | ||||
| Контейнерные терминалы Висакха, Висакхапатнам, Андхра-Прадеш | ✔ | ||||
| Аэропорт Дели | ✔ | ||||
| Азия | Китай | Аэропорт Сяньян | ✔ | ||
| Аэропорт Шэньчжэня | ✔ | ||||
| Азия | Мальдивские острова | Аэропорт Мале | ✔ | ||
| Камбоджа | Аэропорт Пномпеня | ✔ | |||
| Малайзия | Международный аэропорт Куала-Лумпур (KLIA1 и KLIA2) | ✔ | |||
| Кыргызстан | Международный аэропорт Манас, Бишкек | ✔ | |||
| Азербайджан | Международный аэропорт имени Гейдара Алиева, Баку | ✔ | |||
| Австралия | Австралия | Аэропорт Мельбурна | ✔ | ||
| Международный аэропорт Кингсфорд Смит, Сидней | ✔ | ||||
| Аэропорт Аделаиды | ✔ | ||||
| Международный аэропорт Дарвина | ✔ | ||||
| Аэропорт Перта | ✔ | ||||
| Аэропорт Брисбена | ✔ | ||||
| Аэропорт Голд-Кост | ✔ | ||||
| Аэропорт Кэрнса | ✔ | ||||
| Аэропорт Канберры | ✔ | ||||
| Новая Зеландия | Аэропорт Окленда | ✔ | |||
| Аэропорт Веллингтона | ✔ | ||||
| Аэропорт Крайстчерч | ✔ | ||||
| Северная Америка | США | Международный аэропорт Тампы | ✔ | ||
| Международный аэропорт Ньюарк Либерти | ✔ | ||||
| Международный аэропорт Филадельфии | ✔ | ||||
| Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси | ✔ | ||||
| Порт Канаверал | ✔ | ||||
| Мартиника | Аэропорт Форт-де-Франс | ✔ | |||
| Южная Америка | Бразилия | Аэропорт Уберландия | ✔ | ||
| Аэропорт Сантос-Дюмон, Рио-де-Жанейро | ✔ | ||||
| Аэропорт Флорианополиса | ✔ | ||||
| Аэропорт Галеан, Рио-де-Жанейро | ✔ | ||||
| Аэропорт Конгоньяс, Сан-Паулу | ✔ | ||||
| Аэропорт Парнамирим | ✔ | ||||
| Аэропорт Форталезы | ✔ | ||||
| Аэропорт Бразилиа | ✔ | ||||
| Международный аэропорт Конфины | ✔ |
